Chat API
每 1M tokens 价格
| 模型 | 上下文 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| grok-4.5 | 500K | $2.00 | $0.50 | $6.00 |
| grok-4.3 | 1M | $1.25 | $0.20 | $2.50 |
| grok-4.20-multi-agent-0309 | 1M | $1.25 | $0.20 | $2.50 |
| grok-4.20-0309-reasoning | 1M | $1.25 | $0.20 | $2.50 |
| grok-4.20-0309-non-reasoning | 1M | $1.25 | $0.20 | $2.50 |
Imagine API
图像和视频生成与编辑
| 模型 | 媒体输入 | 分辨率 | 输出 |
|---|---|---|---|
| grok-imagine-image-quality 文本、图像 → 图像 | $0.01 / 张 | 1K | $0.05 / 张 |
| 2K | $0.07 / 张 | ||
| grok-imagine-image 文本、图像 → 图像 | $0.002 / 张 | 1K | $0.02 / 张 |
| 2K | $0.02 / 张 | ||
| grok-imagine-video-1.5 图像 → 视频 | $0.01 / 张 | 480p | $0.08 / 秒 |
| 720p | $0.14 / 秒 | ||
| 1080p | $0.25 / 秒 | ||
| grok-imagine-video 文本、图像、视频 → 视频 | $0.01 / 秒 $0.002 / 张 | 480p | $0.05 / 秒 |
| 720p | $0.07 / 秒 |
语音 API
实时对话、TTS 和 STT
| 模式 | 费用 |
|---|---|
| 实时对话 | $0.05 / 分钟 ($3.00 / 小时) |
| 实时文本输入 | $0.004 / 条消息 |
| 文本转语音 (TTS) | $15.00 / 1M 字符 |
| 语音转文本 (STT) | $0.10 / 小时 (REST),$0.20 / 小时 (流式) |
工具定价
使用 xAI 提供的服务端工具的请求基于两个组件计费:token 使用量和服务端工具调用。
Token 费用
所有标准 token 类型都按请求中使用的模型计费:
- 输入 tokens — 你的查询和对话历史
- 推理 tokens — 智能体的内部思考和规划
- 输出 tokens — 最终响应
- 图像 tokens — 视觉内容分析(如适用)
- 缓存提示 tokens — 从缓存提供而非重新计算的提示 tokens
工具调用费用
| 工具 | 工具名称 | 描述 | 费用 / 1K 次调用 |
|---|---|---|---|
| 网络搜索 | web_search | 搜索互联网并浏览网页 | $5 |
| X 搜索 | x_search | 搜索 X 帖子、用户资料和话题 | $5 |
| 代码执行 | code_execution | 在沙盒环境中运行 Python 代码 | $5 |
| 文件附件 | attachment_search | 搜索附加到消息的文件 | $10 |
| 集合搜索 (RAG) | collections_search | 查询上传的文档集合 | $2.50 |
| 图像理解 | view_image | 分析搜索中发现的图像 | 按 token 计费 |
| 远程 MCP 工具 | 由 MCP 服务器设置 | 连接和使用自定义 MCP 工具服务器 | 按 token 计费 |
Batch API 定价
Batch API 允许你以折扣价格异步处理大量请求。 批量请求在后台排队处理,大多数在 24 小时内完成。
| 实时 API | Batch API | |
|---|---|---|
| Token 定价 | 标准费率 | 折扣费率(因模型而异) |
| 响应时间 | 即时(秒级) | 通常 24 小时内 |
| 速率限制 | 按分钟限制 | 不计入速率限制 |
| 模型 | 批量折扣 |
|---|---|
| grok-4.3, grok-4.20-0309-reasoning, grok-4.20-0309-non-reasoning, grok-4.20-multi-agent-0309 | 20% |
优先处理定价
优先处理为文本请求提供更高的调度优先级,降低延迟。 优先请求按标准费率的 2 倍 溢价计费。
文件和集合定价
存储在 xAI 平台上的文件和集合按使用的存储量计费:
| 资源 | 费率 |
|---|---|
| 文件存储 | $0.025 / GiB / 天 |
| 集合存储 | $0.10 / GiB / 天 |